Rangliste Int. Turnier Wetzikon 2018
Während drei Tagen kämpften zehn Teams am 11. Internationalen Curlingturnier in Wetzikon welches vom 12. – 14. Oktober 2018 stattfand in der Disziplin Rollstuhl Curling.
| Team | Punkte | Steine | Ends | |
| 1. Korea | 9 | 45 | 25 | |
| 2. Italien | 9 | 42 | 23 | |
| 3. Schweden | 8 | 44 | 24 | |
| 4. Kanada | 7 | 37 | 23 | |
| 5. St.Gallen 1 | 7 | 28 | 17 | |
| 6. Wetzikon | 5 | 35 | 21 | |
| 7. St.Gallen 2 | 5 | 34 | 22 | |
| 8. Schweiz | 5 | 34 | 21 | |
| 9. Flims | 5 | 27 | 18 | |
| 10. Disval a.s.d. | 0 | 27 | 20 |
Auf Wiedersehen in Wetzikon im nächsten Jahr! 11. – 13. Oktober 2019
